Für die ausführlichen Steckbriefe der einzelnen Geräte auf www.zahn-und-buerste.de klicken Sie bitte jeweils auf die Modellbezeichnung.
Klassische elektrische Zahnbürsten mit Rundkopf oder TriZone-Bürstenkopf
Hersteller / Modell | Putzsystem | Kurzbeschreibung | Modi | Strom | ca. Preis | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
Braun Oral-B – Vitality Testsieger! | rotierend | 7.600 Rotationen | 1 | Akku | 20,00 | |
Braun Oral-B – PRO 600 Preistipp! | rotierend-pulsierend | 8.800 Rotationen und 20.000 Pulsationen | 1 | Akku | 40,00 | |
Braun Oral-B – PR O 650 | rotierend-pulsierend | 8.800 Rotationen und 20.000 Pulsationen | 1 | Akku | 50,00 | |
Braun Oral-B – 700 und 750 | rotierend-pulsierend | 8.800 Rotationen und 20.000 Pulsationen | 1 | Akku | 60,00 | |
Braun Oral-B – PRO 1000 Testsieger! | rotierend-pulsierend | 8.800 Rotationen und 40.000 Pulsationen | 1 | Akku | 70,00 | |
Braun Oral-B – PRO 2000 und 2500 | rotierend-pulsierend | 8.800 Rotationen und 40.000 Pulsationen | 2 | Akku | 70,00 | |
Braun Oral-B – PRO 3000 | rotierend-pulsierend | 8.800 Rotationen und 40.000 Pulsationen | 3 | Akku | 80,00 | |
Braun Oral-B – PRO 5000 Top Preis/Leist | rotierend-pulsierend | 8.800 Rotationen und 40.000 Pulsationen | 4 | Akku | 100,00 | |
Braun Oral-B – PRO 6000, 6200 und 6500 | rotierend-pulsierend | 8.800 Rotationen und 40.000 Pulsationen | 5 | Akku | 120,00 | |
Braun Oral-B – PRO 7000 Topmodell! | rotierend-pulsierend | 8.800 Rotationen / 40.000 Pulsationen | 6 | Akku | 150,00 | |
Braun Oral-B – Genius 8000 Neu | rotierend-pulsierend | 8.800 Rotationen / 40.000 Pulsationen | 5 | Akku | 150,00 | |
Braun Oral-B – Genius 9000 Neu | rotierend-pulsierend | 8.800 Rotationen / 40.000 Pulsationen | 6 | Akku | 200,00 | |
Braun Oral-B – Advance Power Kids Kinder | rotierend | 5.600 Seitwärtsbewegungen pro Minute | 1 | Akku | 30,00 | |
Braun Oral-B – TriZone 500 | TriZone | 7.600 Seitwärtsbewegungen / 20.000 Pulsationen | 1 | Akku | 35,00 | |
Braun Oral-B – TriZone 1000 | TriZone | 8.800 Seitwärtsbewegungen / 40.000 Pulsationen | 1 | Akku | 50,00 | |
Braun Oral-B – TriZone 3000 | TriZone | 8.800 Seitwärtsbewegungen / 40.000 Pulsationen | 3 | Akku | 90,00 | |
Braun Oral-B – TriZone 5500 | TriZone | 8.800 Seitwärtsbewegungen / 40.000 Pulsationen | 5 | Akku | 130,00 |
Und zum schnellen Überblick: Alle Oral-B Vitality-Modelle, Oral-B PRO-Modelle, Oral-B Genius-Modelle und alle Oral-B TriZone-Modelle im Vergleich.
Schallzahnbürsten mit länglichem Bürstenkopf
Hersteller/Modell | Putzsystem | Kurzbeschreibung | Modi | Strom | ca. Preis | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
Braun Oral-B – Pulsonic Slim | Schall | 27.000 Schwingungen pro Minute | 2 | Akku | 50,00 | |
Braun Oral-B – Pulsonic Standard | Schall | 31.200 Schwingungen pro Minute | 3 | Akku | 80,00 | |
Braun Oral-B – Pulsonic SmartSeries | Schall | 31.200 Schwingungen pro Minute | 5 | Akku | 110,00 | |
Grundig – Clean-White-Plus TB 7930 | Schall | 28.000 Vibrationen / Minute | 3 | Akku | 50,00 | |
Philips – Sonicare EasyClean | Schall | 31.000 Bürstenbewegungen / Minute | 1 | Akku | 50,00 | |
Philips – HX 6730/02 Sonicare Healthy White | Schall | 31.000 Bürstenbewegungen / Minute | 3 | Akku | 100,00 | |
Philips – HX 6730/33 Sonicare Healthy White limitiert | Schall | 31.000 Bürstenbewegungen / Minute | 3 | Akku | 100,00 | |
Philips – HX 6932/34 Sonicare FlexCare | Schall | 31.000 Bürstenbewegungen / Minute | 3 | Akku | 140,00 | |
Philips – HX 9110/02 Sonicare FlexCare Platinum | Schall | 31.000 Bürstenbewegungen / Minute | 3 | Akku | 140,00 | |
Philips – HX 9170/10 Sonicare FlexCare Platinum | Schall | 31.000 Bürstenbewegungen / Minute | 3 | Akku | 160,00 | |
Philips – HX 9332/04 Sonicare Diamond Clean Topmodell! | Schall | 31.000 Bürstenbewegungen / Minute | 5 | Akku | 150,00 | |
Philips – HX 6311/02 Sonicare Kinder | Schall | 31.000 Bürstenbewegungen / Minute | 2 | Akku | 60,00 | |
Panasonic – EW-DS11 | Schall | 16.000 Schwingungen / Minute | 1 | Batterie | 40,00 | |
Panasonic – EW1031 Family Pack limitiert | Schall | 26.000 Schwingungen / Minute | 1 | Akku | 50,00 |
Und zum schnellen Überblick: Alle Oral-B Pulsonic-Modelle im direkten Vergleich und alle Philips Sonicare-Modelle im direkten Vergleich.
Ultraschallzahnbürsten mit länglichem Bürstenkopf
Hersteller/Modell | Putzsystem | Kurzbeschreibung | Modi | Strom | ca. Preis | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
EMAG – Emmi-Dent 6 | Ultraschall | 1,4 Millionen Schwingungen / Sekunde | 1 | Akku | 100,00 | |
EMAG – Emmi-Dental professional | Ultraschall | 1,6 Millionen Schwingungen / Sekunde | 1 | Akku | 120,00 |